P0 1003.412 999.838 999.504
P1 1003.387 998.259 999.217
P2 1003.022 996.007 998.901
P3 1001.791 993.970 998.704
P4 998.278 993.399 999.009
P5 995.203 992.567 999.054
P6 991.989 991.843 999.212
P7 987.721 990.796 999.334
P8 984.235 989.816 999.542
P9 980.555 988.919 999.721
P10 978.070 988.393 999.899
P11 975.818 987.975 1000.155
P12 975.319 990.049 1000.537
P13 978.133 991.390 1000.384
P14 980.975 992.285 1000.312
P15 984.455 993.328 1000.075
P16 987.723 994.561 1000.074
P17 987.858 994.708 1000.047
P18 990.754 995.597 999.963
P19 994.560 996.564 999.914
P20 997.176 997.675 999.721
P21 976.126 990.902 1000.474
P22 975.521 990.325 1000.595
P23 975.044 991.490 1000.720
P24 974.509 994.004 1001.169
P25 974.063 995.986 1001.623
P26 973.347 998.437 1002.141
P27 972.875 1001.582 1003.140
P28 972.015 1004.426 1003.395
P29 971.390 1007.672 1004.230
P30 970.788 1010.311 1004.878
P31 969.772 1013.177 1006.153
P32 969.282 1015.267 1006.872
P33 968.671 1017.595 1007.462
P34 970.542 1018.156 1007.354
P35 970.895 1016.725 1007.142
P36 971.394 1014.534 1006.572
P37 971.655 1012.898 1005.734
P38 972.227 1010.705 1004.935
P39 972.481 1009.926 1004.988
P40 972.969 1008.190 1003.987
P41 974.092 1004.601 1003.142
P42 975.227 1001.120 1002.344
P43 976.352 997.484 1001.446
P44 977.616 993.799 1000.809
P45 978.854 990.309 1000.115
P46 980.114 986.706 999.380
P47 981.302 982.406 998.580
P48 981.907 978.862 997.872
P49 982.108 977.325 997.298
P50 984.682 977.999 997.225
P51 984.392 980.487 998.009
P52 983.902 983.038 998.521
P53 983.345 986.869 999.236
P54 982.536 990.582 999.817
P55 981.674 994.270 1000.544
P56 980.692 997.998 1001.404
P57 978.948 1001.709 1002.225
P58 977.531 1005.121 1002.946
P59 976.286 1008.020 1003.655
P60 976.312 1007.969 1003.567
P61 976.216 1010.507 1004.083
P62 979.887 1009.707 1003.504
P63 980.561 1006.923 1002.965
P64 981.474 1004.431 1002.456
P65 982.812 1000.982 1001.797
P66 984.229 997.305 1000.849
P67 985.765 993.630 1000.024
P68 986.966 989.556 999.172
P69 988.169 985.362 998.508
P70 989.144 982.019 997.747
P71 989.857 979.254 997.114
P72 993.939 980.278 996.985
P73 993.212 982.819 997.492
P74 992.270 985.894 998.051
P75 990.935 989.468 998.903
P76 989.527 992.686 999.606
P77 987.960 997.083 1000.577
P78 986.393 1001.348 1001.589
P79 984.988 1005.407 1002.338
P80 983.071 1008.845 1002.971
P81 981.729 1011.938 1003.710
P82 980.844 1013.759 1004.263
P83 983.435 1014.550 1004.084
P84 985.753 1011.651 1003.084
P85 986.980 1008.334 1002.503
P86 987.980 1003.929 1001.787
P87 989.140 999.546 1000.851
P88 990.712 994.680 999.785
P89 993.421 990.500 998.823
P90 995.135 987.250 998.027
P91 996.201 984.552 997.569
P92 996.919 982.534 997.167
P93 997.226 981.099 996.874
P94 1000.871 981.975 996.868
P95 1000.407 984.833 997.552
P96 998.603 987.894 998.115
P97 997.427 991.589 998.810
P98 996.043 995.485 999.478
P99 994.674 999.230 1000.252
P100 993.290 1003.453 1001.182
P101 991.697 1007.236 1001.715
P102 990.315 1011.010 1002.315
P103 989.132 1013.921 1002.953
P104 988.326 1016.064 1003.830
P105 991.185 1017.457 1003.495
P106 991.934 1015.531 1002.779
P107 992.808 1013.167 1002.352
P108 993.705 1010.251 1001.821
P109 994.971 1005.420 1001.175
P110 995.529 1002.875 1000.735
P111 996.351 1000.058 1000.220
P112 996.299 992.847 999.071
P113 998.568 991.481 998.826
P114 1001.043 989.708 998.251
P115 1002.568 986.882 997.830
P116 1003.366 984.440 997.386
P117 1003.952 982.849 997.284
P118 1005.295 983.276 997.233
P119 1005.302 985.746 997.575
P120 1004.906 988.745 997.880
P121 1004.413 992.050 998.271
P122 1004.007 995.346 998.716
P123 978.589 976.463 997.558
P124 978.595 976.460 997.557
P125 978.364 977.542 997.817
P126 978.171 978.719 998.292
P127 977.499 981.358 998.736
P128 976.837 984.086 999.238
P129 976.174 986.705 999.788
P130 977.866 987.249 999.673
P131 978.559 984.500 999.046
P132 979.240 980.821 998.400
P133 979.242 980.869 998.395
P134 982.780 985.209 998.892
P135 992.831 1024.754 1005.864
P136 989.577 1023.933 1006.072
P137 986.146 1023.126 1006.320
P138 982.698 1022.221 1006.575
P139 979.789 1021.520 1006.743
P140 976.149 1020.581 1007.056
P141 972.889 1019.743 1007.244
P142 968.335 1018.934 1007.529
P143 968.076 1019.606 1007.573
P144 971.178 1020.395 1007.341
P145 975.417 1021.413 1007.039
P146 979.303 1022.389 1006.765
P147 983.131 1023.406 1006.501
P148 985.849 1023.928 1006.366
P149 989.919 1025.002 1006.031
P150 992.984 1025.772 1005.829
P151 996.132 1026.598 1005.753
P152 999.885 1027.536 1005.639
P153 1004.318 1028.584 1005.526
P154 1008.708 1029.737 1005.440
P155 1009.503 1028.935 1005.411
P156 1006.981 1028.287 1005.512
P157 1003.093 1027.325 1005.582
P158 998.987 1026.299 1005.663
P159 995.418 1025.422 1005.783
P160 991.825 1024.426 1005.916
P161 990.448 1023.330 1005.971
P162 988.302 1021.305 1005.774
P163 987.750 1019.972 1005.438
P164 986.680 1018.525 1005.604
P165 987.097 1017.652 1005.141
P166 987.877 1018.647 1005.422
P167 989.406 1019.167 1005.191
P168 990.644 1019.382 1005.423
P169 991.765 1019.755 1005.092
P170 991.526 1018.802 1004.419
P171 992.807 1018.532 1004.391
P172 993.527 1019.635 1004.505
P173 993.874 1021.097 1005.004
P174 993.896 1022.310 1005.169
P175 993.515 1023.598 1005.728
P176 992.284 1023.173 1005.627
P177 989.104 1023.257 1006.102
P178 984.723 1021.774 1006.380
P179 984.287 1020.579 1006.064
P180 983.236 1020.957 1006.385
P181 981.954 1020.984 1006.623
P182 982.034 1019.169 1006.070
P183 982.238 1017.765 1005.959
P184 979.778 1016.883 1006.053
P185 977.635 1016.061 1006.054
P186 977.560 1016.042 1006.037
P187 975.973 1015.547 1006.345
P188 976.527 1014.065 1006.126
P189 977.639 1015.234 1006.121
P190 975.188 1016.918 1006.644
P191 974.922 1018.398 1007.011
P192 973.118 1017.416 1007.121
P193 973.192 1016.263 1007.066
P194 971.297 1016.589 1007.086
P195 971.287 1016.582 1007.081
