SECTION PTAB _A3
ptnr=230
1003.412 999.838 999.504
1003.387 998.259 999.217
1003.022 996.007 998.901
1001.791 993.97 998.704
998.278 993.399 999.009
995.203 992.567 999.054
991.989 991.843 999.212
987.721 990.796 999.334
984.235 989.816 999.542
980.555 988.919 999.721
978.07 988.393 999.899
975.818 987.975 1000.155
975.319 990.049 1000.537
978.133 991.39 1000.384
980.975 992.285 1000.312
984.455 993.328 1000.075
987.7382241 994.5451767 1000.070051
987.858 994.708 1000.047
990.754 995.597 999.963
994.56 996.564 999.914
997.176 997.675 999.721
976.126 990.902 1000.474
975.521 990.325 1000.595
975.044 991.49 1000.72
974.509 994.004 1001.169
974.063 995.986 1001.623
973.347 998.437 1002.141
972.875 1001.582 1003.14
972.015 1004.426 1003.395
971.39 1007.672 1004.23
970.788 1010.311 1004.878
969.772 1013.177 1006.153
969.282 1015.267 1006.872
968.671 1017.595 1007.462
970.542 1018.156 1007.354
970.895 1016.725 1007.142
971.394 1014.534 1006.572
971.655 1012.898 1005.734
972.227 1010.705 1004.935
972.481 1009.926 1004.988
972.969 1008.19 1003.987
974.092 1004.601 1003.142
975.227 1001.12 1002.344
976.352 997.484 1001.446
977.616 993.799 1000.809
978.854 990.309 1000.115
980.114 986.706 999.38
981.302 982.406 998.58
981.907 978.862 997.872
982.108 977.325 997.298
984.682 977.999 997.225
984.392 980.487 998.009
983.902 983.038 998.521
983.345 986.869 999.236
982.536 990.582 999.817
981.674 994.27 1000.544
980.692 997.998 1001.404
978.948 1001.709 1002.225
977.531 1005.121 1002.946
976.286 1008.02 1003.655
976.312 1007.969 1003.567
976.216 1010.507 1004.083
979.887 1009.707 1003.504
980.561 1006.923 1002.965
981.474 1004.431 1002.456
982.812 1000.982 1001.797
984.229 997.305 1000.849
985.765 993.63 1000.024
986.966 989.556 999.172
988.169 985.362 998.508
989.144 982.019 997.747
989.857 979.254 997.114
993.939 980.278 996.985
993.212 982.819 997.492
992.27 985.894 998.051
990.935 989.468 998.903
989.527 992.686 999.606
987.96 997.083 1000.577
986.393 1001.348 1001.589
984.988 1005.407 1002.338
983.071 1008.845 1002.971
981.729 1011.938 1003.71
980.844 1013.759 1004.263
983.435 1014.55 1004.084
985.753 1011.651 1003.084
986.98 1008.334 1002.503
987.98 1003.929 1001.787
989.14 999.546 1000.851
990.712 994.68 999.785
993.421 990.5 998.823
995.135 987.25 998.027
996.201 984.552 997.569
996.919 982.534 997.167
997.226 981.099 996.874
1000.871 981.975 996.868
1000.407 984.833 997.552
998.603 987.894 998.115
997.427 991.589 998.81
996.043 995.485 999.478
994.674 999.23 1000.252
993.29 1003.453 1001.182
991.697 1007.236 1001.715
990.315 1011.01 1002.315
989.132 1013.921 1002.953
988.326 1016.064 1003.83
991.185 1017.457 1003.495
991.934 1015.531 1002.779
992.808 1013.167 1002.352
993.705 1010.251 1001.821
994.971 1005.42 1001.175
995.529 1002.875 1000.735
996.351 1000.058 1000.22
996.299 992.847 999.071
998.568 991.481 998.826
1001.043 989.708 998.251
1002.568 986.882 997.83
1003.366 984.44 997.386
1003.952 982.849 997.284
1005.295 983.276 997.233
1005.302 985.746 997.575
1004.906 988.745 997.88
1004.413 992.05 998.271
1004.007 995.346 998.716
978.589 976.463 997.558
978.595 976.46 997.557
978.364 977.542 997.817
978.171 978.719 998.292
977.499 981.358 998.736
976.837 984.086 999.238
976.174 986.705 999.788
977.866 987.249 999.673
978.559 984.5 999.046
979.24 980.821 998.4
979.242 980.869 998.395
982.78 985.209 998.892
992.831 1024.754 1005.864
989.577 1023.933 1006.072
986.146 1023.126 1006.32
982.698 1022.221 1006.575
979.789 1021.52 1006.743
976.149 1020.581 1007.056
972.889 1019.743 1007.244
968.335 1018.934 1007.529
968.076 1019.606 1007.573
971.178 1020.395 1007.341
975.417 1021.413 1007.039
979.303 1022.389 1006.765
983.131 1023.406 1006.501
985.849 1023.928 1006.366
989.919 1025.002 1006.031
992.984 1025.772 1005.829
996.132 1026.598 1005.753
999.885 1027.536 1005.639
1004.318 1028.584 1005.526
1008.708 1029.737 1005.44
1009.503 1028.935 1005.411
1006.981 1028.287 1005.512
1003.093 1027.325 1005.582
998.987 1026.299 1005.663
995.418 1025.422 1005.783
991.825 1024.426 1005.916
990.448 1023.33 1005.971
988.302 1021.305 1005.774
987.75 1019.972 1005.438
986.68 1018.525 1005.604
987.097 1017.652 1005.141
987.877 1018.647 1005.422
989.406 1019.167 1005.191
990.644 1019.382 1005.423
991.765 1019.755 1005.092
991.526 1018.802 1004.419
992.807 1018.532 1004.391
993.527 1019.635 1004.505
993.874 1021.097 1005.004
993.896 1022.31 1005.169
993.515 1023.598 1005.728
992.284 1023.173 1005.627
989.104 1023.257 1006.102
984.723 1021.774 1006.38
984.287 1020.579 1006.064
983.236 1020.957 1006.385
981.954 1020.984 1006.623
982.034 1019.169 1006.07
982.238 1017.765 1005.959
979.778 1016.883 1006.053
977.635 1016.061 1006.054
977.56 1016.042 1006.037
975.973 1015.547 1006.345
976.527 1014.065 1006.126
977.639 1015.234 1006.121
975.188 1016.918 1006.644
974.922 1018.398 1007.011
973.118 1017.416 1007.121
973.192 1016.263 1007.066
971.297 1016.589 1007.086
971.287 1016.582 1007.081
978.537 1012.138 1004.750931
978.7412335 1011.193086 1004.398107
979.0216775 1009.895575 1003.640481
979.1408404 1009.344252 1003.517149
979.6137689 1007.156185 1003.099204
979.7663197 1006.450388 1002.960017
980.1640463 1004.660234 1002.618789
980.675054 1003.570061 1002.382937
981.7988289 1001.172625 1001.909225
982.2554077 1000.19857 1001.69382
983.158 998.273 1001.178896
983.9311647 997.3633545 1000.895734
984.1054775 997.1582717 1000.834255
984.2467857 996.9920194 1000.788088
984.469166 996.730384 1000.720005
986.574 994.254 1000.09161
987.9489046 994.5978687 1000.02298
988.3691945 994.7029848 1000.000072
988.985 994.857 999.9752678
988.8393917 995.0092628 1000.018534
987.8612449 996.0321122 1000.367406
986.7896935 997.152635 1000.662319
985.0956283 998.9241212 1001.145352
984.565 999.479 1001.314145
983.8125489 1001.084262 1001.738884
983.3488013 1002.073611 1001.93046
982.1551223 1004.620179 1002.433128
981.551 1005.909 1002.707189
981.3663931 1006.647198 1002.850931
981.1790654 1007.396276 1002.966477
980.6530701 1009.499603 1003.37576
980.4351696 1010.370934 1003.565305
980.2338957 1011.175779 1003.779124
979.943 1012.339 1004.229703
SECTIONEND
SECTION MESH _A4
faces=385 edgelines=2
124 125 123
94 116 95
144 145 147
49 125 124
154 156 155
71 49 94
148 149 147
149 161 160
7 8 68
194 35 195
18 215 214
203 57 204
37 188 193
79 223 222
188 37 61
221 79 222
198 59 199
78 219 218
194 192 34
224 80 225
34 35 194
36 193 194
202 57 203
105 106 171
199 59 60
81 80 84
61 40 59
212 76 213
87 99 100
217 87 218
126 48 132
223 79 224
15 55 14
220 78 221
54 14 9
219 78 220
55 210 209
225 80 226
54 53 8
82 81 83
53 9 46
215 77 216
131 47 134
213 76 214
52 53 134
53 69 68
71 70 51
34 33 35
1 122 0
52 70 69
2 122 1
89 90 97
3 122 2
113 4 97
4 113 3
20 3 2
5 97 112
20 1 0
89 6 75
0 111 20
68 69 75
111 110 99
7 211 67
210 67 211
55 209 208
56 207 206
14 13 45
35 32 36
127 132 133
33 142 143
192 194 193
11 22 12
41 27 42
56 205 204
14 44 13
56 206 205
15 54 8
211 7 16
214 88 18
76 75 6
88 5 19
5 88 6
99 20 111
19 5 98
196 61 197
22 11 10
22 10 21
32 33 143
12 22 23
26 27 28
26 12 23
23 44 24
192 141 34
24 43 25
23 24 26
186 191 190
26 42 27
21 23 22
43 26 25
31 32 143
28 40 29
41 28 27
29 39 30
44 23 21
25 26 24
28 29 31
31 36 32
30 31 29
32 35 33
33 34 142
61 196 188
83 183 82
36 194 195
199 60 200
30 37 31
56 43 44
57 42 43
36 31 37
61 37 38
37 30 38
37 193 36
61 38 39
40 61 39
30 39 38
39 29 40
42 26 43
40 60 59
43 24 44
42 58 41
21 13 44
36 195 35
21 45 13
45 21 10
132 127 126
53 54 9
14 45 9
16 76 212
48 126 125
114 120 121
125 49 48
94 92 93
48 49 50
74 75 69
73 71 72
75 76 7
52 134 47
47 131 133
68 8 53
15 14 54
210 55 15
55 208 207
207 56 55
44 55 56
44 14 55
43 56 57
57 56 204
58 42 57
57 202 58
60 40 41
58 200 60
59 198 61
60 41 58
201 58 202
200 58 201
67 210 15
15 8 67
47 51 52
68 75 7
97 5 89
20 2 1
69 70 74
92 95 91
50 51 48
50 49 71
51 50 71
72 71 94
74 91 90
92 91 73
70 52 51
90 89 74
6 89 5
69 53 52
88 19 18
76 16 7
226 81 227
77 217 216
218 87 78
101 100 109
79 221 78
140 185 184
80 224 79
108 172 107
104 84 103
228 227 81
137 162 177
197 61 198
229 82 196
104 167 166
80 81 226
106 104 103
103 107 106
80 79 85
101 102 85
79 78 86
86 100 101
87 217 77
88 214 76
76 6 88
112 98 5
75 74 89
73 74 70
96 97 90
91 74 73
95 92 94
92 72 93
72 92 73
71 73 70
72 94 93
96 90 91
116 94 117
91 95 96
114 121 3
3 20 4
97 96 113
98 4 20
20 19 98
100 99 110
18 19 99
77 18 87
77 215 18
87 86 78
109 108 101
102 84 85
102 101 108
84 83 81
84 102 103
81 229 228
170 105 171
104 166 165
84 104 83
85 84 80
107 171 106
107 103 102
102 108 107
86 85 79
101 85 86
100 86 87
100 110 109
99 87 18
0 109 110
20 99 19
0 110 111
112 97 4
4 98 112
51 47 48
113 114 3
114 113 96
96 115 114
115 96 95
116 117 118
116 119 115
115 95 116
185 140 191
120 114 115
120 115 119
191 186 185
119 116 118
190 187 186
122 3 121
190 193 187
11 130 10
123 127 11
127 123 125
127 133 131
125 126 127
127 128 11
131 129 128
130 46 10
11 128 129
130 11 129
129 131 130
131 128 127
46 130 131
10 9 45
9 10 46
132 48 47
46 134 53
131 134 46
7 67 8
47 133 132
144 142 34
189 185 186
136 149 148
138 147 146
177 148 137
146 139 138
178 147 138
140 146 145
139 181 138
145 191 140
139 182 181
141 145 144
191 145 141
144 34 141
40 28 41
142 144 143
146 140 139
160 150 149
147 145 146
150 160 135
148 177 136
150 135 159
193 190 192
159 151 150
150 151 149
158 151 159
147 149 151
152 157 153
188 189 187
152 153 154
151 158 152
156 154 153
187 193 188
161 149 136
158 172 157
156 153 157
178 148 147
157 152 158
159 174 158
148 178 137
135 176 175
135 175 159
189 196 82
172 173 169
161 169 176
138 180 178
176 135 160
179 164 163
176 173 174
183 165 164
166 163 164
183 83 165
164 165 166
172 158 173
167 163 166
167 104 105
168 105 170
168 170 169
169 161 168
105 168 167
104 165 83
81 82 229
104 106 105
171 107 172
169 171 172
171 169 170
176 169 173
167 162 163
162 167 168
173 158 174
168 161 162
174 159 175
176 174 175
176 160 161
177 162 161
161 136 177
179 178 180
162 137 178
163 178 179
182 180 181
178 163 162
184 139 140
180 182 179
180 138 181
183 164 179
182 139 184
179 182 183
183 184 82
184 183 182
141 192 191
184 189 82
191 192 190
189 184 185
186 187 189
189 188 196
edgeline=0 points=35 edgetyp=3
196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 16 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 
edgeline=1 points=11 edgetyp=5
155 154 147 144 143 123 124 49 94 117 118 
SECTIONEND
MODSIZ 15000 0.2 2
DEFTX 3.5 3.5 1 0
DEFCOL 147 147 173
VIEW -0.081689 0.933715 0.348572 986.291855 998.072853 1001.379059 4841.937771 0.03038 -0.347246 0.937282
CONST_PL P(0 0) DX DY DZ 0 RZ
GATAB
A4 X"Data/sample_gis1.jpg",1,1,0,0,0
ENDGATAB
:DYNAMIC_DATA
# 2008/03/02-19:54:54
A3=PTAB
A4=MSH A3

P22=P(978.537 1012.138 0)
S20=POL  P22 P(980.144 1004.703 0) P(983.158 998.273 0) P(986.574 994.254 0) P(988.985 994.857 0) P(984.565 999.479 0) P(981.551 1005.909 0) P(979.943 1012.339 0) P22
S23=POL P(978.537 1012.138 1004.750931) P(978.7412335 1011.193086 1004.398107) P(979.0216775 1009.895575 1003.640481) P(979.1382523 1009.356226 1003.535397) P(979.1408404 1009.344252 1003.517149) P(979.6137689 1007.156185 1003.099204) P(979.7663197 1006.450388 1002.960017) P(980.144 1004.703 1002.627938) P(980.1640463 1004.660234 1002.618789) P(980.675054 1003.570061 1002.382937) P(981.7988289 1001.172625 1001.909225) P(982.2554077 1000.19857 1001.69382) P(983.158 998.273 1001.178896) P(983.9311647 997.3633545 1000.895734) P(984.1054775 997.1582717 1000.834255) P(984.2467857 996.9920194 1000.788088) P(984.469166 996.730384 1000.720005) P(986.574 994.254 1000.09161) P(987.6358994 994.519585 1000.071776) P(987.7229896 994.5413665 1000.070141) P(987.7382241 994.5451767 1000.070051) P(987.9489046 994.5978687 1000.02298) P(988.3691945 994.7029848 1000.000072) P(988.985 994.857 999.9752678) P(988.8393917 995.0092628 1000.018534) P(987.9125625 995.9784494 1000.330511) P(987.8612449 996.0321122 1000.367406) P(986.7896935 997.152635 1000.662319) P(985.0956283 998.9241212 1001.145352) P(984.565 999.479 1001.314145) P(983.8125489 1001.084262 1001.738884) P(983.3488013 1002.073611 1001.93046) P(982.1551223 1004.620179 1002.433128) P(981.551 1005.909 1002.707189) P(981.3663931 1006.647198 1002.850931) P(981.1790654 1007.396276 1002.966477) P(980.6530701 1009.499603 1003.37576) P(980.4351696 1010.370934 1003.565305) P(980.2338957 1011.175779 1003.779124) P(979.943 1012.339 1004.229703) P(978.537 1012.138 1004.750931)
